BWSM0050644227NG00
Product detail | |
---|---|
Structure | Air Core |
L(mm) ± | 4.94Max. |
W(mm) ± | 6.34Max. |
T(mm) ± | 4.18Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 5064/1925 |
Inductance(nH) | 27 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 2 |
Test Frequency(L) | 150MHz,200mV |
Q Min | 100 |
Test Frequency(Q) | 150MHz,200mV |
SRF(MHz)Min | 1700 |
RDC(Ω)Max | 0.004 |
Irms(mA)Typ | 3500 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data