BWMR00201612R68M00
Product detail | |
---|---|
L(mm) ± | 2.0±0.20 |
W(mm) ± | 1.6±0.20 |
T(mm) ± | 1.2Max. |
Inductance(uH) | 0.68 |
Tolerance(±%) | 20 |
Test Frequency | 1MHz,200mV |
SRF(MHz)Min | 65 |
RDC(Ω)Max | 0.0684 |
Isat(A)Typ | 3.3 |
Isat(A)Max | 2.7 |
Irms(A)Typ | 2.6 |
Irms(A)Max | 2.3 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |







