BWMR00201612R33M00
Product detail | |
---|---|
L(mm) ± | 2.0±0.20 |
W(mm) ± | 1.6±0.20 |
T(mm) ± | 1.2Max. |
Inductance(uH) | 0.33 |
Tolerance(±%) | 20 |
Test Frequency | 1MHz,200mV |
SRF(MHz)Min | 73 |
RDC(Ω)Max | 0.0504 |
Isat(A)Typ | 5.4 |
Isat(A)Max | 4.5 |
Irms(A)Typ | 3 |
Irms(A)Max | 2.7 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |







