BWMR00201610R33M00
Product detail | |
---|---|
L(mm) ± | 2.0±0.20 |
W(mm) ± | 1.6±0.20 |
T(mm) ± | 1.0Max. |
Inductance(uH) | 0.33 |
Tolerance(±%) | 20 |
Test Frequency | 1MHz,200mV |
SRF(MHz)Min | 101 |
RDC(Ω)Max | 0.046 |
Isat(A)Typ | 4.5 |
Isat(A)Max | 3.7 |
Irms(A)Typ | 3.4 |
Irms(A)Max | 3.1 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |







