BWLM00181009R10K00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.8±0.1 |
W(mm) ± | 1.0±0.1 |
T(mm) ± | 0.9±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 100 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 10 |
Test Frequency(L) | 10MHz |
SRF(MHz)Min | 1260 |
RDC(Ω)Max | 0.1 |
Irms(mA)Max | 1000 |
Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃(Including self - temperature rise) |







No Data