BWLD003025221R9J00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 2.99Max. |
W(mm) ± | 2.5Max. |
T(mm) ± | 2.2Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 2520/1008 |
Inductance(uH) | 1.9 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 2.5MHz |
Q Typ | 22 |
Test Frequency(Q) | 2.5MHz |
SRF(MHz)Min | 187 |
RDC(Ω)Max | 0.14 |
IDC(mA)Typ. | 1000 |
Irms(mA)Max | 1000 |
Operating Temperature | -25℃~105℃(Including self - temperature rise) |








No Data