BWHQ0023181612NK00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 2.29Max. |
W(mm) ± | 1.78Max. |
T(mm) ± | 1.56Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 2012/0805 |
Inductance(nH) | 12 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 10 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Min | 80 |
Test Frequency(Q) | 750MHz |
SRF(MHz)Min | 3000 |
RDC(Ω)Max | 0.045 |
Irms(mA)Max | 1600 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |
No Data