BSCL002012123R3L00
Product detail | |
---|---|
Structure | Multilayer |
L(mm) ± | 2.00±0.20 |
W(mm) ± | 1.25±0.20 |
T(mm) ± | 1.25±0.20 |
Size Code (JIS/EIA) | 2012/0805 |
Inductance(uH) | 3.3 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 15 |
Test Frequency(L) | 10 MHZ,200 mV |
Q Min | 45 |
Test Frequency(Q) | 10 MHZ,200 mV |
SRF(MHz)Min | 41 |
RDC(Ω)Max | 0.8 |
IDC(mA)Max. | 30 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |
No Data