AKPB001608DZ2R2MA2
Product detail | |
---|---|
L(mm) ± | 1.6±0.15 |
W(mm) ± | 0.8±0.15 |
T(mm) ± | 0.8±0.15 |
Inductance(uH) | 2.2 |
Tolerance(±%) | 20 |
Test Frequency | 3MHz,200mV |
RDC(ohm) | 0.3 |
RDC Tolerance(±%) | 30 |
Isat(A)Max | 0.15 |
Irms(A)Max.85℃*1 | 0.75 |
Irms(A)Max.125℃*1 | 0.55 |
Operating Temperature | -55℃~125℃ |







