BWQC004532264R7M00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 4.5±0.3 |
W(mm) ± | 3.2±0.2 |
T(mm) ± | 2.6±0.2 |
Size Code (JIS/EIA) | 4532/1812 |
Inductance(uH) | 4.7 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 20 |
Test Frequency | 1MHz,1V |
SRF(MHz)Min | 35 |
RDC(ohm) | 0.15 |
RDC Tolerance(±%) | 20 |
Rated Current(mA) | 750 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data