BWQC003225164R7MH1
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 3.2±0.3 |
W(mm) ± | 2.5±0.2 |
T(mm) ± | 1.55±0.15 |
Size Code (JIS/EIA) | 3225/1210 |
Inductance(uH) | 4.7 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 20 |
Test Frequency | 1MHz,1V |
SRF(MHz)Min | 40 |
RDC(ohm) | 0.18 |
RDC Tolerance(±%) | 20 |
IDC(mA) | 1000 |
Irms(mA)Typ | 1000 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data