BWQC003225161R0TH1
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 3.2±0.3 |
W(mm) ± | 2.5±0.2 |
T(mm) ± | 1.55±0.15 |
Size Code (JIS/EIA) | 3225/1210 |
Inductance(uH) | 1 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 30 |
Test Frequency | 1MHz,1V |
SRF(MHz)Min | 100 |
RDC(ohm) | 0.045 |
RDC Tolerance(±%) | 20 |
IDC(mA) | 2300 |
Irms(mA)Typ | 2050 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data