BWLS003025222R7K00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 2.99Max. |
W(mm) ± | 2.50Max. |
T(mm) ± | 2.20Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 2520/1008 |
Inductance(uH) | 2.7 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 10 |
Test Frequency(L) | 7.9MHz |
Q Typ | 51 |
Test Frequency(Q) | 50MHz |
SRF(MHz)Min | 200 |
RDC(Ω)Max | 1 |
IDC(mA) | 950 |
Operating Temperature | -40℃~105℃(Including self - temperature rise) |








No Data