BWLS003025221R2J00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 2.99Max. |
W(mm) ± | 2.50Max. |
T(mm) ± | 2.20Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 2520/1008 |
Inductance(uH) | 1.2 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 7.9MHz |
Q Typ | 55 |
Test Frequency(Q) | 50MHz |
SRF(MHz)Min | 350 |
RDC(Ω)Max | 0.5 |
IDC(mA) | 1200 |
Operating Temperature | -40℃~105℃(Including self - temperature rise) |








No Data