BWLS00241715R68J00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 2.40Max. |
W(mm) ± | 1.72Max. |
T(mm) ± | 1.52Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 2012/0805 |
Inductance(uH) | 0.68 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 7.9MHz |
Q Typ | 20 |
Test Frequency(Q) | 7.9MHz |
SRF(MHz)Min | 480 |
RDC(Ω)Max | 0.4 |
IDC(mA) | 800 |
Operating Temperature | -40℃~105℃(Including self - temperature rise) |








No Data