BWLM0011070648NJ00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.1±0.1 |
W(mm) ± | 0.7±0.1 |
T(mm) ± | 0.6±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1005/0402 |
Inductance(nH) | 48 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 100MHz |
SRF(MHz)Min | 1400 |
RDC(Ω)Max | 0.078 |
Irms(mA)Max | 1100 |
Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃(Including self - temperature rise) |








No Data