BWHQ0030282110NK00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 2.96Max. |
W(mm) ± | 2.79Max. |
T(mm) ± | 2.10Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 2520/1008 |
Inductance(nH) | 10 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 10 |
Test Frequency(L) | 50MHz |
Q Min | 60 |
Test Frequency(Q) | 1000MHz |
SRF(MHz)Min | 3600 |
RDC(Ω)Max | 0.06 |
Irms(mA)Max | 1600 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data