BWHP001610084N7H00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.5~1.8 |
W(mm) ± | 1.0±0.1 |
T(mm) ± | 0.72~1.02 |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 4.7 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 3 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Typ | 25 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Typ | 7900 |
RDC(Ω)Max | 0.13 |
Irms(mA)Max | 1100 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data