BWHP001610082N2J00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.5~1.8 |
W(mm) ± | 1.0±0.1 |
T(mm) ± | 0.72~1.02 |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 2.2 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Typ | 13 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Typ | 15000 |
RDC(Ω)Max | 0.182 |
Irms(mA)Max | 900 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data