BWHC001812101N6K00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.18Max. |
W(mm) ± | 1.25Max. |
T(mm) ± | 1.02Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 1.6 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 10 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Min | 24 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Min | 12500 |
RDC(Ω)Max | 0.03 |
Irms(mA)Max | 2400 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data