BWCS002317152N8G00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 2.35Max. |
W(mm) ± | 1.73Max. |
T(mm) ± | 1.52Max. |
Size Code (JIS/EIA) | 2012/0805 |
Inductance(nH) | 2.8 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 2 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Min | 80 |
Test Frequency(Q) | 1500MHz |
SRF(MHz)Min | 7900 |
RDC(Ω)Max | 0.06 |
Irms(mA)Max | 800 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data