BWCS001610083N3G00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.5~1.8 |
W(mm) ± | 1.02±0.1 |
T(mm) ± | 0.72~1.02 |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 3.3 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 2 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Min | 35 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Min | 5900 |
RDC(Ω)Max | 0.045 |
Irms(mA)Max | 700 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data