BWCS000604041N5J00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 0.58Max. |
W(mm) ± | 0.46Max. |
T(mm) ± | 0.45Max |
Size Code (JIS/EIA) | 0603/0201 |
Inductance(nH) | 1.5 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 5 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Min | 11 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Typ | 17000 |
RDC(Ω)Max | 0.09 |
Irms(mA)Typ | 600 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data