BWCS000604040N5K00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 0.58Max. |
W(mm) ± | 0.46Max. |
T(mm) ± | 0.45Max |
Size Code (JIS/EIA) | 0603/0201 |
Inductance(nH) | 0.5 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 10 |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Min | 4 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Typ | 23500 |
RDC(Ω)Max | 0.02 |
Irms(mA)Typ | 1250 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data