BWCM001810102N4CL8
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.8±0.1 |
W(mm) ± | 1.0±0.1 |
T(mm) ± | 0.95±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 2.4 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 0.2nH |
Test Frequency(L) | 100MHz |
Q Min | 18 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Min | 15000 |
RDC(Ω)Max | 0.026 |
Irms(mA)Typ | 2400 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data