BWCM00181010R15GH8
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.8±0.1 |
W(mm) ± | 1.0±0.1 |
T(mm) ± | 0.95±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1608/0603 |
Inductance(nH) | 150 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 2 |
Test Frequency(L) | 100MHz |
Q Min | 28 |
Test Frequency(Q) | 150MHz |
SRF(MHz)Min | 1580 |
RDC(Ω)Max | 0.87 |
Irms(mA)Typ | 420 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data