BWCM001107053N3BL8
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 1.1±0.1 |
W(mm) ± | 0.7±0.1 |
T(mm) ± | 0.5±0.1 |
Size Code (JIS/EIA) | 1005/0402 |
Inductance(nH) | 3.3 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 0.1nH |
Test Frequency(L) | 100MHz |
Q Typ | 30 |
Test Frequency(Q) | 250MHz |
SRF(MHz)Min | 14000 |
RDC(Ω)Max | 0.03 |
Irms(mA)Typ | 2000 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data