BWCM000604042N7C00
Product detail | |
---|---|
Structure | Wire Wound |
L(mm) ± | 0.53±0.05 |
W(mm) ± | 0.4±0.05 |
T(mm) ± | 0.4±0.05 |
Size Code (JIS/EIA) | 0603/0201 |
Inductance(nH) | 2.7 |
Unit | nH |
Tolerance(±%) | 0.2nH |
Test Frequency(L) | 250MHz |
Q Typ | 46 |
Test Frequency(Q) | 900MHz |
SRF(MHz)Min | 15000 |
RDC(Ω)Max | 0.06 |
Irms(mA) | 720 |
Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃(Including self - temperature rise) |







No Data