BSCY00201212100MCP
Product detail | |
---|---|
Structure | Multilayer |
L(mm) ± | 2.00±0.20 |
W(mm) ± | 1.250.20 |
T(mm) ± | 1.250.20 |
Size Code (JIS/EIA) | 2012/0805 |
Inductance(uH) | 10 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 20 |
Test Frequency(L) | 1 MHz,200 mV |
RDC(Ω)Max | 0.5 |
Rated Current(mA)Max | 400 |
Operating Temperature | -40℃~105℃(Including self - temperature rise) |

No Data





No Data