BSCL00201209R15L00
Product detail | |
---|---|
Structure | Multilayer |
L(mm) ± | 2.00±0.20 |
W(mm) ± | 1.25±0.20 |
T(mm) ± | 0.90±0.20 |
Size Code (JIS/EIA) | 2012/0805 |
Inductance(uH) | 0.15 |
Unit | uH |
Tolerance(±%) | 15 |
Test Frequency(L) | 25 MHZ,200 mV |
Q Min | 25 |
Test Frequency(Q) | 25 MHZ,200 mV |
SRF(MHz)Min | 200 |
RDC(Ω)Max | 0.4 |
IDC(mA)Max. | 250 |
Operating Temperature | -40℃~125℃(Including self - temperature rise) |








No Data