财务分析信息

財務結構

 

分析項目 102年 103年 104年 105年 106年
負債占資產比率 54.48% 52.34% 55.64% 60.60% 60.97%
長期資金占固定資產比率 142.61% 147.41% 144.97% 140.47% 192.70%

償債能力

 

分析項目 102年 103年 104年 105年 106年
流動比率 156.48% 168.16% 161.94% 143.06% 158.98%
速動比率 102.70% 113.26% 104.82% 85.43% 107.99%
利息保障倍數 11.10% 13.07% 17.76% 17.10% 17.53%

經營能力

 

分析項目 102年 103年 104年 105年 106年
應收款項週轉率(次) 3.06 2.89 2.84 2.78 3.18
平均收現日數 119.28 126.29 128.52 131.29 114.77
存貨週轉率(次) 2.64 2.41 2.40 2.07 2.44
應付款項週轉率(次) 4.34 4.10 4.58 5.20 3.97
平均銷貨日數 138.25 151.45 152.08 176.32 149.59
固定資產週轉率(次) 1.23 1.21 1.28 1.28 1.86
總資產週轉率(次) 0.60 0.57 0.60 0.58 0.62

獲利能力

分析項目 102年 103年 104年 105年 106年
資產報酬率 4.87% 5.74% 7.43% 7.83% 7.65%
股東權益報酬率 9.08% 11.16% 15.59% 18.02% 16.90%
占實收資本比率-營業利益 22.97% 36.44% 49.02% 66.21% 75.21%
占實收資本比率-稅前純益 24.52% 37.31% 53.26% 65.62% 72.32%
純益率 7.29% 9.21% 11.77% 12.61% 11.67%
每股盈餘(元) 1.82 2.69 4.41 5.34 7.10

現金流量

分析項目 102年 103年 104年 105年 106年
現金流量比率 37.94% 23.68% 25.56% 19.53% 20.50%
現金流量允當比率 65.82% 54.60% 56.78% 59.01% 35.66%
現金再投資比率 12.05% 7.04% 4.61% 3.30% 3.32%

槓桿度

分析項目 102年 103年 104年 105年 106年
營運槓桿度 3.32 3.99 3.87 2.50 2.02
財務槓桿度 1.13 1.17 1.17 1.11 1.11